Kadra pedagogiczna – rok szkolny 2024/2025
nr. | Imię i nazwisko | Nauczany przedmiot |
1 | Augustyniak Joanna | język niemiecki |
2 | Białobłocka Magdalena | przedmioty logistyczne |
3 | Chodorowska Magdalena | psycholog |
4 | Chojnacka Dorota | język polski |
5 | Falczewska Joanna | wychowanie fizyczne |
6 | Garfunkel Monika | przedmioty logistyczne |
7 | Golis Elżbieta | przedmioty zawodowe reklama, język rosyjski |
8 | Jaros Alicja | chemia |
9 | Jasiński Sebastian | historia, WOS, język angielski zawodowy |
10 | Karczewska Barbara | dyrektor
matematyka, geografia, przedmioty ekonomiczne |
11 | Klamborowska Agata | język angielski |
12 | Komorowska Anna | geografia, przedmioty zawodowe turystyka |
13 | Kraska-Tęgos Iwona | język rosyjski |
14 | Krygier Karolina | język polski |
15 | Kubiak Sylwia | przedmioty logistyczne |
16 | Lewandowska Oliwia | przedmioty logistyczne, matematyka |
17 | Makuła-Broda Agnieszka | religia |
18 | Marzec Robert | wychowanie fizyczne |
19 | Matczak Robert | informatyka, przedmioty zawodowe informatyczne |
20 | Olesińska Violetta | muzyka |
21 | Pawlik Agnieszka | nauczyciel wspomagający |
22 | Pietrzykowska Renata | matematyka, biblioteka |
23 | Rutkowska Aleksandra | matematyka, pedagog szkolny |
24 | Rutkowska Ewa | pedagog specjalny |
25 | Siekiera Magdalena | język angielski |
26 | Stachowicz Anna | pedagog specjalny |
27 | Staniszewska Beata | EDB, HIT |
28 | Sulej Karolina | nauczyciel wspomagający |
29 | Taglewski Rafał | historia, WOS |
30 | Wasiak Katarzyna | przedmioty zawodowe reklama, przedmioty ekonomiczne |
31 | Wawrzyńczak Maria | wicedyrektor
fizyka, chemia, doradztwo zawodowe |
32 | Wiśniewska Magdalena | matematyka |
33 | Wiśniewska Monika | historia, WOS |
34 | Witkowska Ewa | informatyka, przedmioty zawodowe informatyczne |
35 | Wojtczak-Żukowska Marzanna | biologia |
36 | Zakrzewski Grzegorz | informatyka, przedmioty zawodowe informatyczne |
37 | Zduńczyk Rafał | wychowanie fizyczne |